flak:ohannover:staerke
Stärke Nachweise aus Übersichten
| Datum | Schwere Flak | leichte/mittlere Flak | Scheinwerfer | EIS | Nebel |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.1941 | 17 | 13 | 12 | ||
| 31.12.1941 | 18 | 11 1/2 | 13 | ||
| 13.01.1943 | 15 | 9 3/4 | 13 | ||
| 15.06.1943 | 19 (+2) | 5 1/2 (+6) | 13 | ||
| 09.03.1944 | 16 (+1) | 2 3/5 (+4 2/5) | 12 | ||
| 07.04.1944 | 16 (+1) | 2 3/5 (+4 2/5) | 12 | ||
| 24.04.1944 | 16 (+1) | 3 (+4 3/5) | 12 | 1/2 lei | |
| 09.05.1944 | 16 (+1) | 2 4/5 (+4 1/5) | 12 | 1/2 lei | |
| 24.06.1944 | 17 (+1) | 2 (+3) | 12 | 1/2 lei | |
| 23.09.1944 | 21 (+1) | 1 3/5 (+3) | 9 | ||
| 08.10.1944 | 18 (+1) | 2/5 (+2 2/5) | 9 | 1 | |
| 08.11.1944 | 18 (+1) | 2/5 (+2 1/5) | 9 | 1 | |
| 08.12.1944 | 22 (+1) | 2/5 (+2 1/5) | 12 | 1 | |
| 21.12.1944 | 23 (+3) | 1/5 (+2) | 12 | 1 |
Anmerkung:
Werte in Klammern () = Alarm- und Heimatflakbatterien. Daten nur für die Hannover Stadt; Ohne Misburg, Seelze und Lehrte.
Quellen
Bundesarchiv
| Signatur | Datum |
|---|---|
| RL 7-11/59 | 13.08.1941 |
| RL 7-11/38 | 31.12.1941 |
| RL 2-II/3909 | 13.01.1943 |
| RL 2-II/3913 | 15.06.1943 |
| RL 2-II/3923 | 09.03.1944 |
| RL 2-II/3933 | 07.04.1944 |
| RL 2-II/3936 | 24.04.1944 |
| RL 2-II/3940 | 09.05.1944 |
| RL 2-II/3959 | 24.06.1944 |
| RL 2-II/4032 | 23.09.1944 |
| RL 2-II/4060 | 08.11.1944 |
| RL 2-II/4080 | 08.12.1944 |
| RL 2-II/4089 | 21.12.1944 |
Anmerkung:
Alle Karten wurden nur einzeln ausgewertet, die Werte in die Tabelle übernommen.
flak/ohannover/staerke.txt · Zuletzt geändert: von niemandsland
