Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


flak:ohannover:april-1945

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


8. April 1945:

1540 [61] from Doughboy: Captured Maps 1740 [67] to Control 2: (Major Giesen)

        "Info from captured maps given."

9. April 1945:

2350 [12] Fr 6 A/B DIV: Captured map shows flak layout at

         Hanover. Not clear whether this is actual or
         theoretical layout. Positions shown at fol-
         lowing points: (may be temporary Posns or
         individual guns) (Cont)

2350 [12] Fr 6 A/B DIV: (Cont)

37830452° 27' 15 N 9° 45' 48 E ( 52.45412, 9.7634 ) Langenhagen
38230552° 27' 18 N 9° 46' 10 E ( 52.45492, 9.76932 )Langenhagen
38027252° 25' 31 N 9° 45' 54 E ( 52.42534, 9.76507 )Vahrenheide
43629252° 26' 31 N 9° 50' 53 E ( 52.44191, 9.84814 )Altwarmbüchen (am See)
47729152° 26' 24 N 9° 54' 30 E ( 52.43997, 9.90834 )Stelle (bei Kirchhorst)
48129152° 26' 24 N 9° 54' 51 E ( 52.43987, 9.91421 )Stelle
50827652° 25' 32 N 9° 57' 12 E ( 52.42569, 9.95323 )Kolshorn
50825252° 24' 15 N 9° 57' 08 E ( 52.40415, 9.9522 ) Klein Kolshorn
51125452° 24' 21 N 9° 57' 24 E ( 52.40586, 9.95669 )Klein Kolshorn
54024952° 24' 02 N 9° 59' 57 E ( 52.4006, 9.99904 ) Steinwedel/Aligse
54524952° 24' 02 N10° 00' 23 E ( 52.40047, 10.00638 )Steinwedel/Aligse
42819552° 21' 18 N 9° 49' 57 E ( 52.35503, 9.83242 )Kirchrode
53219552° 21' 08 N 9° 59' 06 E ( 52.35233, 9.98493 )südlich Lehrte-Ramhorst (EIS?)
54218752° 20' 42 N 9° 59' 57 E ( 52.34488, 9.99924 )Lehrte-Ramhorst
42817052° 19' 57 N 9° 49' 53 E ( 52.33258, 9.83141 )Bemerode
37514852° 18' 51 N 9° 45' 10 E ( 52.31412, 9.75285 )Sundern (Wilkenburg / Arnum NO)
32215852° 19' 28 N 9° 40' 32 E ( 52.32435, 9.67557 )Wettbergen
32416252° 19' 40 N 9° 40' 43 E ( 52.3279, 9.67865 ) Wettbergen
22820152° 21' 54 N 9° 32' 22 E ( 52.36506, 9.53931 )Lathwehren
23220252° 21' 57 N 9° 32' 43 E ( 52.36587, 9.54521 )Lathwehren
27921552° 22' 35 N 9° 36' 53 E ( 52.37651, 9.61463 )Harenberg
28121552° 22' 35 N 9° 37' 03 E ( 52.37647, 9.61757 )Harenberg
20923152° 23' 33 N 9° 30' 45 E ( 52.3924, 9.51247 ) Dedensen
20823352° 23' 39 N 9° 30' 40 E ( 52.39422, 9.51107 )Dedensen
24328452° 26' 21 N 9° 33' 51 E ( 52.43926, 9.56427 )Meyenfeld (Horst)
24528452° 26' 21 N 9° 34' 02 E ( 52.43922, 9.5672 ) Meyenfeld (Horst)
29529752° 26' 59 N 9° 38' 28 E ( 52.44978, 9.64115 )Stelingen
31526852° 25' 24 N 9° 40' 10 E ( 52.42328, 9.66945 )Nordhafen

2 guns or Temp Posns shown at

45220752° 21' 55 N 9° 52' 05 E ( 52.3652, 9.86812 )Anderten (Ahlten?)

Bn HQ shown at

53326152° 24' 42 N 9° 59' 21 E ( 52.41156, 9.98929 )Steinwedel
48518452° 20' 37 N 9° 54' 56 E ( 52.3437, 9.91554 )Bilm

Regt Hq shown at

50627652° 25' 33 N 9° 57' 01 E ( 52.42575, 9.95029 )Kolshorn: Ausweichgefechtsstand
30422352° 22' 59 N 9° 39' 06 E ( 52.38313, 9.65161 )Ahlem…: Flak-Gefechtsstand
flak/ohannover/april-1945.1779519245.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki