flak-artillerie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| flak-artillerie [2021/01/18 17:17] – [Begriffserklärung] niemandsland | flak-artillerie [2026/02/22 08:13] (aktuell) – [Warum diese Zeitspanne?] niemandsland | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ==== Begriffserklärung ==== | ==== Begriffserklärung ==== | ||
| - | Flak: Flugabwehrkanone\\ | + | **Flak**: Flugabwehrkanone. |
| + | |||
| + | **Artillerie**: | ||
| ### | ### | ||
| - | Artillerie: | + | In den 1930er Jahren stellte die Flak-Artillerie |
| ### | ### | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Über die Entstehung des Projekts ===== | ||
| - | ==== Über die Entstehung des Projekts ==== | + | ### |
| + | Die Idee zu diesem Projekt entstand bereits in den Jahren 2005/2006. Ursprünglich war der Ansatz deutlich kleiner gefasst: Ziel war es, die Feuerstellungen (Batterien) der schweren Flak im Raum Hannover zu erfassen und möglicherweise in Buchform zu veröffentlichen. | ||
| + | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Die Idee zu diesem Projekt hatte ich bereits etwa im Jahr 2005 oder 2006 das erste mal, nur dachte ich damals noch sehr viel kleiner. Ich wollte nur die Feuerstellungen (Batterien) | + | Mit der Zeit änderte sich diese Perspektive grundlegend. Zum einen rückte |
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Etwa zum Jahreswechsel 2015/ | + | Ein entscheidender konzeptioneller Wandel erfolgte um den Jahreswechsel 2015/2016: Die Betrachtung |
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Sehr konkret an dem Gedanken gearbeitet habe ich etwa ab Frühjahr/ | + | Ab Frühjahr/ |
| ### | ### | ||
| + | |||
| + | Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten eines webbasierten Ansatzes.\\ | ||
| ### | ### | ||
| - | Sehr schnell habe ich mich für ein neues Webprojekt entschieden. Das ich allerdings zuerst unter der Bezeichnung "Luftgaukommando-XI" realisieren wollte. Doch dann kamen mir an der Bezeichnung der Projektes erste Zweifel. Nicht weil die Bezeichnung aus dem 3. Reich stammt (Vorsicht: echt Böse!), sondern | + | Der zunächst in Betracht gezogene Projekttitel „Luftgaukommando XI“ wurde wieder verworfen. Ausschlaggebend hierfür war nicht die historische Herkunft des Begriffs, sondern |
| ### | ### | ||
| - | ==== Flak-Artillerie ==== | + | ---- |
| + | |||
| + | ===== Flak-Artillerie | ||
| ### | ### | ||
| - | Es dauerte ein paar Tage, bis ich per Zufall beim durchsehen einiger neuer Dokumente fündig wurde. | + | Die endgültige |
| - | Die neue Bezeichnung, die ich dann gewählt habe, fand ich in einem Dokument | + | |
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Jetzt war nur noch die Schreibweise | + | Offen blieb zunächst lediglich |
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Danach habe ich dann mal sehr vorsichtig begonnen, ein paar Freunde und Bekannte bezüglich des neuen Projektes | + | Erste Rückmeldungen aus dem persönlichen Umfeld waren überwiegend skeptisch. Insbesondere wurde die Umsetzbarkeit eines derart umfangreichen |
| ### | ### | ||
| - | ==== Was ist das Ziel des Projektes ??? ==== | + | ---- |
| + | |||
| + | ===== Was ist das Ziel des Projektes? | ||
| ### | ### | ||
| - | Die Erfassung und Darstellung aller schweren Feuerstellungen im ehemaligen Einsatzbereich des Luftgaukommandos XI mit Sitz in Hamburg-Blankenese. | + | Ziel des Projektes ist die systematische |
| ### | ### | ||
| + | |||
| + | Konkret umfasst dies:\\ | ||
| + | |||
| + | * Bremen | ||
| + | * Hamburg | ||
| + | * Niedersachsen | ||
| + | * Schleswig-Holstein | ||
| + | * sowie angrenzende Bereiche, insbesondere in Dänemark | ||
| ### | ### | ||
| - | Was bedeutet das konkret? Ich möchte alle schweren | + | Der Fokus liegt auf der möglichst vollständigen Dokumentation der schweren |
| ### | ### | ||
| - | ==== Wann ist das Projekt abgeschlossen? | + | ---- |
| + | |||
| + | ===== Wann ist das Projekt abgeschlossen? | ||
| ### | ### | ||
| - | Einge gute Frage. Ich würde jetzt spontan antworten: wenn ich fertig bin. ;-) Ich denke aber das diese Antwort nicht wirklich hilfreich wäre, und daher verrate ich jetzt mal meine persönliche Planung: etwa 10 Jahre (+/-). | + | Ein exakter Endzeitpunkt lässt sich nicht festlegen. Forschungsprojekte dieser Art sind grundsätzlich offen angelegt. |
| ### | ### | ||
| - | ==== Warum diese Zeitspanne ??? ==== | + | ### |
| + | Als persönliche Planung wird derzeit ein Zeitraum von etwa zehn Jahren angesetzt, wobei dieser als Richtwert zu verstehen ist. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Warum diese Zeitspanne? | ||
| ### | ### | ||
| - | Zum einen möchte ich eine gute Arbeit | + | Im Vordergrund steht die Qualität der Arbeit. |
| ### | ### | ||
| - | Hannover, den 17.01.2021. | + | ### |
| + | Zudem zeigt die Erfahrung aus früheren Projekten (u. a. *Mahnmale-aus-Stein.de* und *Luftschutzbunker-Hannover.de*), | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Hinzu kommen persönliche Rahmenbedingungen. Das Projekt wird bewusst ohne Zeitdruck betrieben. Die verfügbare Zeit wird als Vorteil verstanden, gleichzeitig aber auch als begrenzte Ressource, die eine realistische Planung erforderlich macht. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | Hannover, den 22.02.2026.\\ | ||
| [[Guido Janthor]] | [[Guido Janthor]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | - Update-History\\ | ||
| + | |||
| + | 22.02.2026: Text modernisiert. | ||
| + | |||
| + | Erstellt: 22.02.2026 von Guido Janthor | ||
flak-artillerie.1610986670.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland
