flak-artillerie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| flak-artillerie [2021/01/18 17:14] – niemandsland | flak-artillerie [2026/02/22 08:13] (aktuell) – [Warum diese Zeitspanne?] niemandsland | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ==== Begriffserklärung ==== | ==== Begriffserklärung ==== | ||
| - | Flak: Flugabwehrkanone\\ | + | **Flak**: Flugabwehrkanone. |
| - | Artillerie: | + | **Artillerie**: Waffengattung, |
| + | ### | ||
| + | In den 1930er Jahren stellte die Flak-Artillerie eine vergleichsweise neue militärische Entwicklung dar. Erstmals wurde der Krieg systematisch in der dritten Dimension geführt: Bewegliche Luftziele wurden mit Granatfeuer bekämpft. Was heute weitgehend automatisiert erfolgt, war damals eine technisch und taktisch neue Waffengattung. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| - | ==== Über die Entstehung des Projekts ==== | + | ===== Über die Entstehung des Projekts |
| ### | ### | ||
| - | Die Idee zu diesem Projekt | + | Die Idee zu diesem Projekt |
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Etwa zum Jahreswechsel 2015/2016 erfolgte bei mir dann ein Umdenken, nämlich das es ein Fehler ist, die Flak nur aus lokaler Sicht zu betrachten | + | Mit der Zeit änderte sich diese Perspektive grundlegend. Zum einen rückte die Erkenntnis in den Vordergrund, dass gedruckte Publikationen in einer zunehmend digitalen Welt an Reichweite verlieren. Zum anderen verschwindet die Generation der Zeitzeugen zunehmend, wodurch |
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Sehr konkret an dem Gedanken gearbeitet habe ich etwa ab Frühjahr/Sommer 2020, zu dieser Zeit hatte ich gerade mit zwei ebenfalls an Militärgeschichte interessierten Hobbykollegen gemeinsam an den Feuerstellungen | + | Ein entscheidender konzeptioneller Wandel erfolgte um den Jahreswechsel 2015/2016: Die Betrachtung |
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Sehr schnell habe ich mich für ein neues Webprojekt entschieden. Das ich allerdings zuerst unter der Bezeichnung " | + | Ab Frühjahr/ |
| ### | ### | ||
| - | ==== Flak-Artillerie ==== | + | Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten eines webbasierten Ansatzes.\\ |
| ### | ### | ||
| - | Es dauerte ein paar Tage, bis ich per Zufall beim durchsehen einiger neuer Dokumente fündig | + | Der zunächst in Betracht gezogene Projekttitel „Luftgaukommando XI“ wurde wieder verworfen. Ausschlaggebend hierfür war nicht die historische Herkunft des Begriffs, sondern seine inhaltliche Unschärfe: Ein Luftgaukommando umfasste weit mehr als die bodengebundene Flugabwehr, insbesondere auch fliegende Verbände, die nicht Gegenstand dieses Projektes sind. |
| - | Die neue Bezeichnung, die ich dann gewählt habe, fand ich in einem Dokument aus dem Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg. In dem Dokument tauchte der Bezeichnung mehrfach auf. Und nach mehrmaligen durchlesen machte es dann in meinem Kopf Klick. Und ich hatte einen neuen Namen für mein Projekt. | + | |
| ### | ### | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Flak-Artillerie (Projektbezeichnung) ===== | ||
| ### | ### | ||
| - | Jetzt war nur noch die Schreibweise offen. Mit oder ohne Bindestrich. Da ich mich nicht entscheiden konnte, befragte ich das deutsche Domain-Orakel (den DeNIC!). Aber leider brachte auch das nicht die gewünschte Entscheidung, | + | Die endgültige Bezeichnung des Projekts ergab sich aus der Auswertung archivalischer Quellen. In einem Dokument des Bundesarchiv-Militärarchivs Freiburg tauchte der Begriff „Flak-Artillerie“ mehrfach auf. Nach eingehender Prüfung erwies sich diese Bezeichnung als präzise |
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Danach habe ich dann mal sehr vorsichtig begonnen, ein paar Freunde und Bekannte bezüglich des neuen Projektes zu befragen. Die meisten haben mich (kommt mir aus dem Jahr 2003 sehr bekannt vor) für verrückt erklärt. Um es auf den Punkt zu bringen, die meisten denken dass das Projekt wie ich es realisieren möchte, nicht umsetzbar ist. Jedenfalls nicht als Einzelperson. | + | Offen blieb zunächst lediglich die Schreibweise |
| ### | ### | ||
| - | ==== Was ist das Ziel des Projektes ??? ==== | + | ### |
| + | Erste Rückmeldungen aus dem persönlichen Umfeld waren überwiegend skeptisch. Insbesondere wurde die Umsetzbarkeit eines derart umfangreichen Projektes durch eine Einzelperson in Frage gestellt. Diese Einschätzungen wurden zur Kenntnis genommen, haben jedoch keinen Einfluss auf die Weiterverfolgung des Vorhabens. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Was ist das Ziel des Projektes? | ||
| ### | ### | ||
| - | Die Erfassung und Darstellung aller schweren Feuerstellungen im ehemaligen Einsatzbereich des Luftgaukommandos XI mit Sitz in Hamburg-Blankenese. | + | Ziel des Projektes ist die systematische |
| ### | ### | ||
| + | |||
| + | Konkret umfasst dies:\\ | ||
| + | |||
| + | * Bremen | ||
| + | * Hamburg | ||
| + | * Niedersachsen | ||
| + | * Schleswig-Holstein | ||
| + | * sowie angrenzende Bereiche, insbesondere in Dänemark | ||
| ### | ### | ||
| - | Was bedeutet das konkret? Ich möchte alle schweren | + | Der Fokus liegt auf der möglichst vollständigen Dokumentation der schweren |
| ### | ### | ||
| - | ==== Wann ist das Projekt abgeschlossen? | + | ---- |
| + | |||
| + | ===== Wann ist das Projekt abgeschlossen? | ||
| ### | ### | ||
| - | Einge gute Frage. Ich würde jetzt spontan antworten: wenn ich fertig bin. ;-) Ich denke aber das diese Antwort nicht wirklich hilfreich wäre, und daher verrate ich jetzt mal meine persönliche Planung: etwa 10 Jahre (+/-). | + | Ein exakter Endzeitpunkt lässt sich nicht festlegen. Forschungsprojekte dieser Art sind grundsätzlich offen angelegt. |
| ### | ### | ||
| - | ==== Warum diese Zeitspanne ??? ==== | + | ### |
| + | Als persönliche Planung wird derzeit ein Zeitraum von etwa zehn Jahren angesetzt, wobei dieser als Richtwert zu verstehen ist. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Warum diese Zeitspanne? | ||
| ### | ### | ||
| - | Zum einen möchte ich eine gute Arbeit | + | Im Vordergrund steht die Qualität der Arbeit. |
| ### | ### | ||
| - | Hannover, den 17.01.2021. | + | ### |
| + | Zudem zeigt die Erfahrung aus früheren Projekten (u. a. *Mahnmale-aus-Stein.de* und *Luftschutzbunker-Hannover.de*), | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Hinzu kommen persönliche Rahmenbedingungen. Das Projekt wird bewusst ohne Zeitdruck betrieben. Die verfügbare Zeit wird als Vorteil verstanden, gleichzeitig aber auch als begrenzte Ressource, die eine realistische Planung erforderlich macht. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | Hannover, den 22.02.2026.\\ | ||
| [[Guido Janthor]] | [[Guido Janthor]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | - Update-History\\ | ||
| + | |||
| + | 22.02.2026: Text modernisiert. | ||
| + | |||
| + | Erstellt: 22.02.2026 von Guido Janthor | ||
flak-artillerie.1610986490.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland
