| Flakstellung Bothfeld | |
|---|---|
| Flak-Stellung: | Bothfeld |
| Alternativer Name: | Vahrenwald |
| Flakgruppe: | Hannover-Nordost |
| Batterie/n & Abteilung/en: | alt: 6x 7,5/8,8 cm Flak (ru) & neu: 10,5 cm Flak |
| Anzahl der Geschütze: | |
| Art der Stellung: | ortsfest |
| Koordinaten: | alt: 52.421056, 9.764883 neu: 52.424033, 9.764039 |
| Nachgewiesen, von - bis ? | xx.xx.xxxx - xx.xx.194x |
| Anmerkung: | - :: - |
Bundesarchiv
RL 12/12 Kriegstagebuch (1941/42)
Luftbilder
1945-04-07 - US33/2707 - 2126
1945-04-08 - US33/2739 - 2006
Literatur