versorgung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
versorgung [2024/10/15 13:57] – angelegt niemandsland | versorgung [2025/02/22 16:10] (aktuell) – niemandsland | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Flak-Artillerie : Versorgung ====== | ||
+ | Fur eine funktionierende Luftverteidigung vom Boden und in der Luft war es unerlässlich eine funtionierende Versorgung beginnend mit der Produktion in der Industrie, über die Verteilung von Munition und Gerät in Deutschland und anderen Ländern, aufzubauen.\\ | ||
+ | |||
+ | Aus überlieferten Dokumenten im Bundesarchiv geht hervor, das mit dem Aufbau dieser Struktur bereits zu Friedenszeiten in den Jahren 1934/35 begonnen wurde. Teilweise unter Tarnung und teilweise bereits offen.\\ | ||
+ | |||
+ | **[ -UPDATE- ]**\\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | __Mein bisheriger Forschungsstand zum Thema " | ||
+ | Schwere Flak und FuMGs gelangten über das Flakzeugamt (vormals Luftzeugamt, | ||
+ | Leichte Flak wurde (zumindest im Luftgau XI) über das Flakzeugamt 1/XI Rotenburg auf dem gleichen Wege zugeteilt.\\ | ||
+ | |||
+ | __Darüber hinaus sind mir bisher folgende Flakzeugämter (FZA) bekannt: | ||
+ | - Flakzeugamt Kl. Stadt Reinkendorf (Lg III)\\ | ||
+ | - Flakzeugamt 1/VI Oranienbaum\\ | ||
+ | - Flakzeugamt St. Kl. Reinkendorf (unweit von Stettin)\\ | ||
+ | - Flakzeugamt 1/VI (bei Löbnitz) ?\\ | ||
+ | - Flakzeugamt 1/VII Erding (Flak) -> später 1944/1945 München-Freimann\\ | ||
+ | |||
+ | Stand: 2025-02-22\\ | ||
+ | |||
+ | -----\\ | ||
+ | |||
+ | __Verwendete Qulle(n): | ||
+ | BAMA, RL 7-11/41 Bodenorganisation Lft. Reich, Versorgungseinrichtungen, | ||
+ | Persönliche Sammlung Janthor\\ | ||
- | Fur eine |
versorgung.1728993442.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/15 13:57 von niemandsland