guido_janthor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| guido_janthor [2021/01/18 16:54] – niemandsland | guido_janthor [2026/02/22 20:14] (aktuell) – [Über den Autor] niemandsland | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| {{wiki: | {{wiki: | ||
| - | Mein Name lautet: Guido Janthor\\ ( Spitzname: | + | Mein Name: Guido Janthor |
| + | (Spitzname: | ||
| - | Geboren im Jahr 1969. Aufgewachsen in Hannover-Linden.\\ | + | Jahrgang |
| - | + | ||
| - | Beruflich war ich in der IT tätig. Mein letzter Arbeitgeber war eine Kommunalverwaltung im Umland von Hannover. | + | |
| + | ### | ||
| + | Beruflich war ich als Admin und IT-Supporter tätig, zuletzt bei einer Kommunalverwaltung in der Region von Hannover. Seit 2012 beziehe ich aufgrund einer chronischen Erkrankung eine kleine Erwerbsminderungsrente (" | ||
| + | ### | ||
| ==== Wie entstand Dein Interesse an Militärgeschichte? | ==== Wie entstand Dein Interesse an Militärgeschichte? | ||
| - | Mein Interesse an lokalhistorischen und militärgeschichtlichen | + | ### |
| + | Mein Interesse an lokalhistorischen und militärgeschichtlichen | ||
| + | ### | ||
| - | Aus dieser einfachen | + | ### |
| + | Aus dieser | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| + | Bereits im Rahmen dieser Arbeiten entwickelte sich ein vertieftes Interesse an militärischen Strukturen, insbesondere im Bereich der Luftverteidigung des Deutschen Reiches (mit Schwerpunkt auf Hannover). | ||
| + | ### | ||
| - | Wenn man als Rentner eines genug hat, dann ist das Zeit. Also musste ein neues Projekt her, was mich eine längere Zeit " | + | ==== Aktuelles Forschungsprojekt: Flak-Artillerie |
| - | Immerhin umfasst dieses Vorhaben | + | ### |
| + | Vor dem Hintergrund dieser Vorarbeiten entstand das Folgeprojekt zur Flak-Artillerie. Ziel ist die möglichst vollständige Erfassung und Dokumentation der schweren Flak-Batterien (Feuerstellungen) im Zuständigkeitsbereich des Luftgaukommandos XI. | ||
| + | ### | ||
| - | **Warum nur schwere Feuerstellungen (Batterien) | + | ### |
| + | Das Untersuchungsgebiet umfasst die heutigen Bundesländer Niedersachsen, | ||
| + | ### | ||
| - | Das ist einfach beantwortet: | + | ### |
| + | Der Fokus liegt bewusst auf schweren Flakstellungen, | ||
| + | ### | ||
| - | Die schweren Feuerstellungen hingegen sind gut auch auf Luftbildern zu erkennen und lassen sich über Luftbilder gut nachweisen. Hinzu kommt das es über schwere Flak-Feuerstellungen Material in Archiven gibt das ebenfalls einen Nachweis ermöglicht.\\ | + | ==== Methodischer Ansatz ==== |
| - | **Wann war der Start für das Internet-Projekt Flak-Artillerie? | + | Die Arbeit basiert hauptsächlich auf der Auswertung von Primärquellen. Dazu zählen insbesondere: |
| - | Offizieller Start wird am 01.03.2021 sein, die Idee entstand aber bereits im Frühjahr/ | + | * historische Luftbilder (alliierte Aufklärung) |
| + | * Archivmaterial aus nationalen und internationalen Beständen | ||
| + | * zeitgenössische Dokumente der Luftwaffe und Marine | ||
| - | Soweit!\\ | + | ### |
| + | Ein zentraler Bestandteil ist die systematische Luftbildauswertung sowie die Georeferenzierung historischer Aufnahmen anhand aktueller Geodaten. Auf dieser Grundlage erfolgt die Lokalisierung und Rekonstruktion der schweren Flakbatterien. | ||
| + | ### | ||
| - | Hannover, 15.01.2021.\\ | + | ### |
| + | Ergänzend wird vorhandenes Archivmaterial herangezogen, um strukturelle, | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| + | Leichte und mittlere Flak-Batterien werden bewusst nicht systematisch erfasst, da deren hohe Verlegefrequenz eine vollständige und belastbare Dokumentation praktisch unmöglich macht. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ==== Projektbeginn ==== | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Der offizielle Start des Projektes „Flak-Artillerie“ erfolgte am 01.03.2021. Die konzeptionellen Grundlagen entstanden bereits im Frühjahr/ | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Die zunehmende Digitalisierung von Archivbeständen sowie die Unterstützung durch einzelne Fachpersonen ermöglichten erst die vertiefte Bearbeitung dieses Themenfeldes. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Auch wenn die Bearbeitung aus gesundheitlichen Gründen häufig auf kurze Zeitabschnitte begrenzt ist, stellt das Projekt eine kontinuierliche und strukturgebende Forschungsarbeit dar. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Hannover, 22.02.2026\\ | ||
| + | \\ | ||
| [[guido_janthor|Guido Janthor]] | [[guido_janthor|Guido Janthor]] | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| + | -- Update-History\\ | ||
| + | |||
| + | - 22.02.2026: Text abermals überarbeitet.\\ | ||
| + | - 17.10.2023: Text überarbeitet.\\ | ||
| + | - 23.11.2022: Text/Datum korrigiert.\\ | ||
| + | - 15.03.2021: Text/Datum korrigiert.\\ | ||
| + | Erstellt: 15.01.2021 von Guido Janthor | ||
guido_janthor.1610985275.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland
