Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


flak:ohannover:misburg_blauer_see

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
flak:ohannover:misburg_blauer_see [2026/05/30 13:20] niemandslandflak:ohannover:misburg_blauer_see [2026/05/30 13:28] (aktuell) niemandsland
Zeile 2: Zeile 2:
 | Flak-Stellung:             | Misburg, Blauer See                          | | Flak-Stellung:             | Misburg, Blauer See                          |
 | Alternativer Name:          | | Alternativer Name:          |
-| Flakgruppe:                |                   |+| Flakgruppe:                | Hannover-Ost                  |
 | Batterie/n & Abteilung/en: |          | | Batterie/n & Abteilung/en: |          |
-| Anzahl der Geschütze:      |                  |+| Anzahl der Geschütze:      | 8x 8,8 cm Flak; 6x 10,5 cm Flak. |
 | Art der Stellung:          | ortsfest                       | | Art der Stellung:          | ortsfest                       |
 | Koordinaten:               | #1: [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=de&params=52.399953;9.854419_type:city(10000)&pagename=Flakstellung_Misburg_Blauer_See_Nr1|52.399953, 9.854419]]\\ #2: [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=de&params=52.401731;9.852100_type:city(10000)&pagename=Flakstellung_Misburg_Blauer_See_Nr2|52.401731, 9.852100]]            | | Koordinaten:               | #1: [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=de&params=52.399953;9.854419_type:city(10000)&pagename=Flakstellung_Misburg_Blauer_See_Nr1|52.399953, 9.854419]]\\ #2: [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=de&params=52.401731;9.852100_type:city(10000)&pagename=Flakstellung_Misburg_Blauer_See_Nr2|52.401731, 9.852100]]            |
-| Nachgewiesen, von - bis ?  | xx.xx.xxxx - xx.xx.194x              |+| Nachgewiesen, von - bis ?  | xx.xx.xxxx - vor 15.03.1945 aufgegeben.             |
 | Anmerkung:                 | - :: -                         | | Anmerkung:                 | - :: -                         |
- 
-52.401731, 9.852100 
  
 ==== Quelle/n ==== ==== Quelle/n ====
Zeile 19: Zeile 17:
  
 Luftbilder\\ Luftbilder\\
 +
 +- 1945-03-15 - US7-0040-D - 3016\\
 +- 1945-04-09 - US33-2739 - 2014\\
  
 Literatur\\ Literatur\\
  
flak/ohannover/misburg_blauer_see.1780140010.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki