flak:ohannover:gliederungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
flak:ohannover:gliederungen [2023/11/16 12:25] – angelegt niemandsland | flak:ohannover:gliederungen [2023/11/16 12:38] (aktuell) – [Herbst 1941] niemandsland | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
**Flakgruppe Hannover** | **Flakgruppe Hannover** | ||
- | - Untergruppe West | + | |
- | - Untergruppe Nord | + | - **Untergruppe West**\\ |
- | - Untergruppe Ost | + | |
- | - Untergruppe Süd | + | - Badenstedt (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ |
- | - Untergruppe Südwest | + | - Hainholz (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ |
- | - Untergruppe Südost | + | - Stöcken (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ |
+ | - Garbsen (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ | ||
+ | |||
+ | - **Untergruppe Nord**\\ | ||
+ | |||
+ | - **Untergruppe Ost**\\ | ||
+ | |||
+ | - **Untergruppe Nordost**\\ | ||
+ | - Batterie-Stellung\\ | ||
+ | - Bothfeld (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ | ||
+ | - Buchholz (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ | ||
+ | - Misburg (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ | ||
+ | - Ahlten-Nord (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ | ||
+ | |||
+ | - **Untergruppe Süd**\\ | ||
+ | | ||
+ | - Bemerode (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ | ||
+ | - Rennbahn (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ | ||
+ | - Schützenplatz (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ | ||
+ | - Wettbergen (6x8,8cm Flak, ortsfest)\\ | ||
+ | |||
+ | - **Untergruppe Südwest**\\ | ||
+ | |||
+ | - **Untergruppe Südost**\\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ### | ||
+ | __Aus: | ||
+ | Gliederung nach Befehl vom Luftflottenbefehlshaber Mitte vom 09.11.1941 (Quelle: KTB). | ||
+ | ### | ||
flak/ohannover/gliederungen.1700133958.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland