flak:ohannover:feuerstellungen_der_schweren_flak_im_raum_hannover
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| flak:ohannover:feuerstellungen_der_schweren_flak_im_raum_hannover [2023/11/15 10:40] – angelegt niemandsland | flak:ohannover:feuerstellungen_der_schweren_flak_im_raum_hannover [2024/10/12 21:07] (aktuell) – [Batterie-Stellungen] niemandsland | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Feuerstellungen und eingesetzte Batterien | + | ===== Batterie-Stellungen |
| - | ==== Stadt Hannover | + | ===== Hinweis ===== |
| - | [[Bemerode]]\\ | + | ### |
| - | [[Bothfeld]]\\ | + | Es waren wahrscheinlich nie alle Batterie-Stellungen gleichzeitig belegt. Ein paar Stellungen kamen erst im weiteren Verlauf des Krieges hinzu, andere wurden aufgeben. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, |
| - | [[Buchholz]]\\ | + | ### |
| - | [[Döhren]]\\ | + | |
| - | [[Hainholz]]\\ | + | |
| - | [[Kirchrode]]\\ | + | |
| - | [[Linden: Leinehafen]]\\ | + | |
| - | [[List]]\\ | + | |
| - | [[Nordhafen]]\\ | + | |
| - | [[Rennbahn]]\\ | + | |
| - | [[Schützenplatz]]\\ | + | |
| - | [[Tönniesberg]]\\ | + | |
| - | ==== Hannover Land (Stand: 1945) ==== | + | ===== Batterie-Stellungen ===== |
| [[Ahlem]]\\ | [[Ahlem]]\\ | ||
| [[Ahlten]]\\ | [[Ahlten]]\\ | ||
| + | [[Ahlten-Nord]]\\ | ||
| [[Aligse]]\\ | [[Aligse]]\\ | ||
| [[Altwarmbüchen]]\\ | [[Altwarmbüchen]]\\ | ||
| + | [[Badenstedt]]\\ | ||
| + | [[Bemerode]]\\ | ||
| + | [[Bothfeld]]\\ | ||
| + | [[Buchholz]]\\ | ||
| [[Dedensen]]\\ | [[Dedensen]]\\ | ||
| + | [[Döhren]]\\ | ||
| [[Garbsen]]\\ | [[Garbsen]]\\ | ||
| [[Godshorn]]\\ | [[Godshorn]]\\ | ||
| [[Großburgwedel]]\\ | [[Großburgwedel]]\\ | ||
| + | [[Hainholz]]\\ | ||
| [[Harenberg]]\\ | [[Harenberg]]\\ | ||
| [[Hemmingen]]\\ | [[Hemmingen]]\\ | ||
| - | [[Klein Kolshorn]]\\ | + | [[Kaltenweide]]\\ |
| [[Kirchhorst / Stelle]]\\ | [[Kirchhorst / Stelle]]\\ | ||
| + | [[Kirchrode]]\\ | ||
| [[Kirchwehren]]\\ | [[Kirchwehren]]\\ | ||
| + | [[Kleefeld]]\\ | ||
| + | [[Klein Kolshorn]]\\ | ||
| [[Langenhagen]]\\ | [[Langenhagen]]\\ | ||
| + | [[Linden: Leinehafen]]\\ | ||
| + | [[Leinhausen]]\\ | ||
| + | [[List]]\\ | ||
| [[Meyenfeld]]\\ | [[Meyenfeld]]\\ | ||
| [[Misburg, Blauer See]]\\ | [[Misburg, Blauer See]]\\ | ||
| - | [[Misburg, Senkbruch]]\\ | + | [[Nordhafen]]\\ |
| + | [[Rennbahn]]\\ | ||
| + | [[Ronnenberg]]\\ | ||
| + | [[Schützenplatz]]\\ | ||
| [[Sehnde]]\\ | [[Sehnde]]\\ | ||
| [[Steinwedel]]\\ | [[Steinwedel]]\\ | ||
| [[Stelingen]]\\ | [[Stelingen]]\\ | ||
| - | [[Velber]]\\ | + | [[Stöcken]]\\ |
| + | [[Tönniesberg]]\\ | ||
| + | **Velber** -> Siehe Badenstedt\\ | ||
| [[Wettbergen]]\\ | [[Wettbergen]]\\ | ||
flak/ohannover/feuerstellungen_der_schweren_flak_im_raum_hannover.1700041203.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland
