flak:ohannover:april-1945
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| flak:ohannover:april-1945 [2026/05/23 08:54] – angelegt niemandsland | flak:ohannover:april-1945 [2026/05/23 09:26] (aktuell) – niemandsland | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Aus dem Funkprotokollen der 84. US-Infanterie-Division ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| 8. April 1945: | 8. April 1945: | ||
| Zeile 15: | Zeile 19: | ||
| 2350 [12] Fr 6 A/B DIV: (Cont) | 2350 [12] Fr 6 A/B DIV: (Cont) | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | __Anmerkung: | ||
| + | \\ | ||
| + | Für die Umrechnung der Koordinaten (EN/US) wurde https:// | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Koordinaten der letzten Batterien im Raum Hannover ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ^EN-Koordinate ^ WGS84 - Koordinaten ^ Batterie / Stellung ^ | ||
| + | |aktive Flakbatterien||| | ||
| |378304|52° 27' 15'' | |378304|52° 27' 15'' | ||
| |382305|52° 27' 18'' | |382305|52° 27' 18'' | ||
| Zeile 43: | Zeile 63: | ||
| |295297|52° 26' 59'' | |295297|52° 26' 59'' | ||
| |315268|52° 25' 24'' | |315268|52° 25' 24'' | ||
| - | + | |2 guns or Temp Posns shown at||| | |
| - | 2 guns or Temp Posns shown at | + | |
| |452207|52° 21' 55'' | |452207|52° 21' 55'' | ||
| - | + | |Bn HQ shown at||| | |
| - | Bn HQ shown at | + | |
| |533261|52° 24' 42'' | |533261|52° 24' 42'' | ||
| |485184|52° 20' 37'' | |485184|52° 20' 37'' | ||
| - | + | |Regt Hq shown at||| | |
| - | Regt Hq shown at | + | |
| |506276|52° 25' 33'' | |506276|52° 25' 33'' | ||
| |304223|52° 22' 59'' | |304223|52° 22' 59'' | ||
| + | ### | ||
| + | __Anmerkung: | ||
| + | ### | ||
flak/ohannover/april-1945.1779519245.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland
