abschnitt_brunsbuettel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
abschnitt_brunsbuettel [2021/10/20 14:56] – niemandsland | abschnitt_brunsbuettel [2025/01/17 11:37] (aktuell) – niemandsland | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==== Unterstellte Abteilungen ==== | ==== Unterstellte Abteilungen ==== | ||
- | |||
- | \\ | ||
==== Marine-Flak-Abteilung 224: Flak-Untergruppe Wilhelmsburg ==== | ==== Marine-Flak-Abteilung 224: Flak-Untergruppe Wilhelmsburg ==== | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
3./S 224: Wacken (4x 10,5 cm; 11-1944 bereits verlegt)\\ | 3./S 224: Wacken (4x 10,5 cm; 11-1944 bereits verlegt)\\ | ||
4./S 224: Hohenhörn (4x 10,5 cm)\\ | 4./S 224: Hohenhörn (4x 10,5 cm)\\ | ||
- | < | + | < |
6./224 .: Grünenthal (18x 2cm + 2x 3,7cm Zwilling; leichte Flakbatterie)\\ | 6./224 .: Grünenthal (18x 2cm + 2x 3,7cm Zwilling; leichte Flakbatterie)\\ | ||
7./224 .: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: | 7./224 .: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
4./254: Blangenmoor (4x 10,5 cm)\\ | 4./254: Blangenmoor (4x 10,5 cm)\\ | ||
< | < | ||
- | |-> | + | --------> Großenrade (4x 10,5 cm)\\ |
6./254: Hochdonn (leichte Flakbatterie: | 6./254: Hochdonn (leichte Flakbatterie: | ||
7./254: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: | 7./254: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: | ||
Zeile 36: | Zeile 34: | ||
Leichter Flakscheinwerfer-Zug\\ | Leichter Flakscheinwerfer-Zug\\ | ||
- | __Truppendienstlich unterstellt: | + | __Truppendienstlich unterstellt: |
5./S 224: Großenrode (4x 10,5 cm)\\ | 5./S 224: Großenrode (4x 10,5 cm)\\ | ||
Zeile 52: | Zeile 50: | ||
schwimmende Flakbatterie Arcona (6x 10,5 cm)\\ | schwimmende Flakbatterie Arcona (6x 10,5 cm)\\ | ||
- | __Truppendienstlich unterstellt: | + | __Truppendienstlich unterstellt: |
5./254 Stuven bei St.Margareten (4x 12,8 cm)\\ | 5./254 Stuven bei St.Margareten (4x 12,8 cm)\\ | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
Nebelträgergruppe (Schiff)\\ | Nebelträgergruppe (Schiff)\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | **Scheinwerfer-Einsatz im Raum Brunsbüttel Schleuse**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Werfer\\ | ||
+ | Nr.|Ort\\ | ||
+ | |||
+ | 1: Kaiser-Wilhelm-Koog\\ | ||
+ | 2: Helserdeich\\ | ||
+ | 3: Neufelderkoog\\ | ||
+ | 4: Diekhusen\\ | ||
+ | 5: Brunsbüttel\\ | ||
+ | 6: Sosmenhusen\\ | ||
+ | 8: Brunsbüttelkoog\\ | ||
+ | 9: Altenkoog\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | 11: St. Margarethen\\ | ||
+ | 12: Krutzfleth\\ | ||
+ | 14: Hochfeld\\ | ||
+ | 15: ? Flethsee ? (unklar)\\ | ||
+ | 16: Wilfsnest\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | 26: Kannemoor\\ | ||
+ | 27: Rösthusen\\ | ||
+ | 28: Schmalbek\\ | ||
+ | 29: Hindorf\\ | ||
+ | 30: Diekshorn\\ | ||
+ | 31: Friedrichshof\\ | ||
+ | 32: Stubbenberg\\ | ||
+ | 33: Hochdonn\\ | ||
+ | 34: Vaalermoor\\ | ||
+ | 35: Grevensberg\\ | ||
+ | 36: Duterphal\\ | ||
+ | 37: Westerbehnhusen\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | 51: Sünderhastedt\\ | ||
+ | 59: Besdorf\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | 76: Mahrdorf\\ | ||
+ | 77: Freiburg\\ | ||
+ | 78: Hörner Außendeich\\ | ||
+ | 79: Baltjer Außendeich\\ | ||
+ | 80: Wechtern Außendeich\\ | ||
+ | 81: Schöneworth\\ | ||
+ | 82: Wester Bauernschaft\\ | ||
+ | \\ | ||
---\\ | ---\\ | ||
abschnitt_brunsbuettel.1634734583.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland