abschnitt_brunsbuettel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| abschnitt_brunsbuettel [2021/10/20 14:23] – niemandsland | abschnitt_brunsbuettel [2025/01/17 11:37] (aktuell) – niemandsland | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ==== Unterstellte Abteilungen ==== | ==== Unterstellte Abteilungen ==== | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| ==== Marine-Flak-Abteilung 224: Flak-Untergruppe Wilhelmsburg ==== | ==== Marine-Flak-Abteilung 224: Flak-Untergruppe Wilhelmsburg ==== | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
| 3./S 224: Wacken (4x 10,5 cm; 11-1944 bereits verlegt)\\ | 3./S 224: Wacken (4x 10,5 cm; 11-1944 bereits verlegt)\\ | ||
| 4./S 224: Hohenhörn (4x 10,5 cm)\\ | 4./S 224: Hohenhörn (4x 10,5 cm)\\ | ||
| - | 5./S 224: Großenrode | + | <del>5./S 224</ |
| 6./224 .: Grünenthal (18x 2cm + 2x 3,7cm Zwilling; leichte Flakbatterie)\\ | 6./224 .: Grünenthal (18x 2cm + 2x 3,7cm Zwilling; leichte Flakbatterie)\\ | ||
| - | 7./224 .: Ohne Ortsangabe (Schwere | + | 7./224 .: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: |
| + | |||
| + | Luftalarmsperrbatterie 1./XI (Marine)\\ | ||
| ==== Marine-Flak-Abteilung 254: Flak-Untergruppe Friedrichshof ==== | ==== Marine-Flak-Abteilung 254: Flak-Untergruppe Friedrichshof ==== | ||
| - | 1./224: Stabsbatterie\\ | + | 1./254: Stabsbatterie\\ |
| 2./254: Kuden (4x 12,8 cm)\\ | 2./254: Kuden (4x 12,8 cm)\\ | ||
| 3./254: Ramhusen (4x 10,5 cm) \\ | 3./254: Ramhusen (4x 10,5 cm) \\ | ||
| 4./254: Blangenmoor (4x 10,5 cm)\\ | 4./254: Blangenmoor (4x 10,5 cm)\\ | ||
| - | < | + | < |
| - | |-> | + | --------> Großenrade (4x 10,5 cm)\\ |
| - | 6./254: Hochdonn (20x 2cm + 2x 3,7cm Zwilling; leichte Flakbatterie)\\ | + | 6./254: Hochdonn (leichte Flakbatterie: |
| - | 7./254: Ohne Ortsangabe (Schwere | + | 7./254: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: |
| Luftsperralarm Batterie 1/XI (Marine)\\ | Luftsperralarm Batterie 1/XI (Marine)\\ | ||
| Leichter Flakscheinwerfer-Zug\\ | Leichter Flakscheinwerfer-Zug\\ | ||
| + | |||
| + | __Truppendienstlich unterstellt: | ||
| + | 5./S 224: Großenrode (4x 10,5 cm)\\ | ||
| ==== Marine-Flak-Abteilung 274: Flak-Untergruppe Zweidorf ==== | ==== Marine-Flak-Abteilung 274: Flak-Untergruppe Zweidorf ==== | ||
| - | 1./224: Stabsbatterie\\ | + | 1./274: Stabsbatterie\\ |
| - | 2./274: Altenkoog (10,5 cm)\\ | + | 2./274: Altenkoog (4x 10,5 cm)\\ |
| - | 3./274: Groden (10,5 cm)\\ | + | 3./274: Groden (4x 10,5 cm)\\ |
| - | 4./274: Neufelderkoog (12,8 cm)\\ | + | 4./274: Neufelderkoog (4x 12,8 cm)\\ |
| - | 5./274: Kaiser-Wilhelm-Koog (10,5 cm)\\ | + | 5./274: Kaiser-Wilhelm-Koog (4x 10,5 cm)\\ |
| - | 6./274: Schleuse (leichte Batterie)\\ | + | 6./274: Schleuse (leichte Batterie: 18x 2cm + 2x 3,7cm Zwilling; 6x 60cm Scheinwerfer)\\ |
| - | 7./274: ohne Ortsangabe (Scheinwerfer Batterie)\\ | + | 7./274: ohne Ortsangabe (Scheinwerfer Batterie: 12 MG; 1x 200 cm + 11x 150 cm)\\ |
| - | 8./274: ohne Ortsangabe (leichte Land- und Seeziel-Batterie)\\ | + | 8./274: ohne Ortsangabe (leichte Land- und Seeziel-Batterie: )\\ |
| + | 12./274: Soesmenhusen (Alarmbatterie: | ||
| schwimmende Flakbatterie Arcona (6x 10,5 cm)\\ | schwimmende Flakbatterie Arcona (6x 10,5 cm)\\ | ||
| - | __Truppendienstlich unterstellt: | + | __Truppendienstlich unterstellt: |
| - | 5./ | + | 5./254 Stuven bei St.Margareten |
| ==== Marine-Flak-Abteilung 294: Flak-Untergruppe Balje ==== | ==== Marine-Flak-Abteilung 294: Flak-Untergruppe Balje ==== | ||
| - | 1./224: Stabsbatterie\\ | + | 1./294: Stabsbatterie\\ |
| - | 2./294: Krummendeich (10,5 cm)\\ | + | 2./294: Krummendeich (4x 10,5 cm)\\ |
| - | 3./294: Oste (10,5 cm)\\ | + | 3./294: Oste (4x 10,5 cm)\\ |
| - | 4./294: Altenwisch (10,5 cm)\\ | + | 4./294: Altenwisch (4x 10,5 cm)\\ |
| - | 5./214: Altenbruch (war 294)\\ | + | 5./294: Altenbruch (4x 10,5 cm; an 214 abgegeben!)\\ |
| - | 6./lei\\ | + | 6./294: Ohne Ortsabgabe (leichte Flakbatterie: |
| - | 7./ | + | 7./294: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: 9 MG; 1x 200 cm + 8x 150 cm)\\ |
| ==== 10. Marine-Nebelabt. Brunsbüttel ==== | ==== 10. Marine-Nebelabt. Brunsbüttel ==== | ||
| - | 1./Kompanie | + | 1./10.Marine-Nebelabteilung: |
| - | 2./Kompanie (Büttel?)\\ | + | 2./10.Marine-Nebelabteilung: |
| Nebelträgergruppe (Schiff)\\ | Nebelträgergruppe (Schiff)\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | **Scheinwerfer-Einsatz im Raum Brunsbüttel Schleuse**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Werfer\\ | ||
| + | Nr.|Ort\\ | ||
| + | |||
| + | 1: Kaiser-Wilhelm-Koog\\ | ||
| + | 2: Helserdeich\\ | ||
| + | 3: Neufelderkoog\\ | ||
| + | 4: Diekhusen\\ | ||
| + | 5: Brunsbüttel\\ | ||
| + | 6: Sosmenhusen\\ | ||
| + | 8: Brunsbüttelkoog\\ | ||
| + | 9: Altenkoog\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | 11: St. Margarethen\\ | ||
| + | 12: Krutzfleth\\ | ||
| + | 14: Hochfeld\\ | ||
| + | 15: ? Flethsee ? (unklar)\\ | ||
| + | 16: Wilfsnest\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | 26: Kannemoor\\ | ||
| + | 27: Rösthusen\\ | ||
| + | 28: Schmalbek\\ | ||
| + | 29: Hindorf\\ | ||
| + | 30: Diekshorn\\ | ||
| + | 31: Friedrichshof\\ | ||
| + | 32: Stubbenberg\\ | ||
| + | 33: Hochdonn\\ | ||
| + | 34: Vaalermoor\\ | ||
| + | 35: Grevensberg\\ | ||
| + | 36: Duterphal\\ | ||
| + | 37: Westerbehnhusen\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | 51: Sünderhastedt\\ | ||
| + | 59: Besdorf\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | 76: Mahrdorf\\ | ||
| + | 77: Freiburg\\ | ||
| + | 78: Hörner Außendeich\\ | ||
| + | 79: Baltjer Außendeich\\ | ||
| + | 80: Wechtern Außendeich\\ | ||
| + | 81: Schöneworth\\ | ||
| + | 82: Wester Bauernschaft\\ | ||
| + | \\ | ||
| ---\\ | ---\\ | ||
abschnitt_brunsbuettel.1634732600.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland
