abschnitt_brunsbuettel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| abschnitt_brunsbuettel [2021/03/10 06:54] – niemandsland | abschnitt_brunsbuettel [2025/01/17 11:37] (aktuell) – niemandsland | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== 14. Marine-Flak-Regiment ====== | ====== 14. Marine-Flak-Regiment ====== | ||
| + | |||
| + | -- IN BEARBEITUNG !!! -- | ||
| Flak-Gruppenkommando Zweidorf\\ | Flak-Gruppenkommando Zweidorf\\ | ||
| + | |||
| + | Stabsbatterie/ | ||
| ==== Unterstellte Abteilungen ==== | ==== Unterstellte Abteilungen ==== | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| ==== Marine-Flak-Abteilung 224: Flak-Untergruppe Wilhelmsburg ==== | ==== Marine-Flak-Abteilung 224: Flak-Untergruppe Wilhelmsburg ==== | ||
| 1./224 .: Stabsbatterie\\ | 1./224 .: Stabsbatterie\\ | ||
| - | 2./S 224: Eggstedt\\ | + | 2./S 224: Eggstedt |
| - | 3./S 224: Wacken (11-1944 bereits verlegt)\\ | + | 3./S 224: Wacken (4x 10,5 cm; 11-1944 bereits verlegt)\\ |
| - | 4./S 224: Hohenhörn\\ | + | 4./S 224: Hohenhörn |
| - | 5./S 224: Großenrode\\ | + | <del>5./S 224</ |
| - | (6./ | + | 6./224 .: Grünenthal |
| - | 7./ | + | 7./ |
| + | |||
| + | Luftalarmsperrbatterie 1./XI (Marine)\\ | ||
| ==== Marine-Flak-Abteilung 254: Flak-Untergruppe Friedrichshof ==== | ==== Marine-Flak-Abteilung 254: Flak-Untergruppe Friedrichshof ==== | ||
| - | 1./224: Stabsbatterie\\ | + | 1./254: Stabsbatterie\\ |
| - | 2./254: Kuden\\ | + | 2./254: Kuden (4x 12,8 cm)\\ |
| - | 3./254: Ramhusen | + | 3./254: Ramhusen |
| - | 4./254: Blangenmoor\\ | + | 4./254: Blangenmoor |
| - | 5./254: Stuven (zu 274)\\ | + | <del>5./254</ |
| + | --------> | ||
| + | 6./254: Hochdonn (leichte Flakbatterie: | ||
| + | 7./254: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: | ||
| + | Luftsperralarm Batterie 1/XI (Marine)\\ | ||
| + | Leichter Flakscheinwerfer-Zug\\ | ||
| + | |||
| + | __Truppendienstlich unterstellt: | ||
| + | 5./S 224: Großenrode (4x 10,5 cm)\\ | ||
| ==== Marine-Flak-Abteilung 274: Flak-Untergruppe Zweidorf ==== | ==== Marine-Flak-Abteilung 274: Flak-Untergruppe Zweidorf ==== | ||
| - | 1./224: Stabsbatterie\\ | + | 1./274: Stabsbatterie\\ |
| - | 2./ | + | 2./ |
| - | 3./ | + | 3./ |
| - | 4./274: Neufelderkoog\\ | + | 4./274: Neufelderkoog |
| - | 5./274: Kaiser-Wilhelm-Koog\\ | + | 5./274: Kaiser-Wilhelm-Koog |
| - | 6./ | + | 6./ |
| - | 7./274: Scheinwerfer Batterie\\ | + | 7./ |
| - | 8./lei. Land- u. Seeziel-Batterie\\ | + | 8./274: ohne Ortsangabe (leichte |
| - | 12./274: (Alarmbatterie) | + | 12./ |
| - | > 5./274 S. Flak-Batterie Stuven\\ | + | schwimmende Flakbatterie Arcona (6x 10,5 cm)\\ |
| - | plus schwimmende Flakbatterie Arcona\\ | + | |
| + | __Truppendienstlich unterstellt: | ||
| + | 5./254 Stuven bei St.Margareten (4x 12,8 cm)\\ | ||
| ==== Marine-Flak-Abteilung 294: Flak-Untergruppe Balje ==== | ==== Marine-Flak-Abteilung 294: Flak-Untergruppe Balje ==== | ||
| - | 1./224: Stabsbatterie\\ | + | 1./294: Stabsbatterie\\ |
| - | 2./294: Krummendeich\\ | + | 2./294: Krummendeich |
| - | 3./294: Oste\\ | + | 3./294: Oste (4x 10,5 cm)\\ |
| - | 4./294: Altenwisch\\ | + | 4./294: Altenwisch |
| - | 5./214: Altenbruch (war 294)\\ | + | 5./294: Altenbruch (4x 10,5 cm; an 214 abgegeben!)\\ |
| - | 6./lei\\ | + | 6./294: Ohne Ortsabgabe (leichte Flakbatterie: |
| - | 7./ | + | 7./294: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: 9 MG; 1x 200 cm + 8x 150 cm)\\ |
| ==== 10. Marine-Nebelabt. Brunsbüttel ==== | ==== 10. Marine-Nebelabt. Brunsbüttel ==== | ||
| - | 1./Kompanie | + | 1./10.Marine-Nebelabteilung: |
| - | 2./Kompanie (Büttel?)\\ | + | 2./10.Marine-Nebelabteilung: |
| Nebelträgergruppe (Schiff)\\ | Nebelträgergruppe (Schiff)\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | **Scheinwerfer-Einsatz im Raum Brunsbüttel Schleuse**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Werfer\\ | ||
| + | Nr.|Ort\\ | ||
| + | |||
| + | 1: Kaiser-Wilhelm-Koog\\ | ||
| + | 2: Helserdeich\\ | ||
| + | 3: Neufelderkoog\\ | ||
| + | 4: Diekhusen\\ | ||
| + | 5: Brunsbüttel\\ | ||
| + | 6: Sosmenhusen\\ | ||
| + | 8: Brunsbüttelkoog\\ | ||
| + | 9: Altenkoog\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | 11: St. Margarethen\\ | ||
| + | 12: Krutzfleth\\ | ||
| + | 14: Hochfeld\\ | ||
| + | 15: ? Flethsee ? (unklar)\\ | ||
| + | 16: Wilfsnest\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | 26: Kannemoor\\ | ||
| + | 27: Rösthusen\\ | ||
| + | 28: Schmalbek\\ | ||
| + | 29: Hindorf\\ | ||
| + | 30: Diekshorn\\ | ||
| + | 31: Friedrichshof\\ | ||
| + | 32: Stubbenberg\\ | ||
| + | 33: Hochdonn\\ | ||
| + | 34: Vaalermoor\\ | ||
| + | 35: Grevensberg\\ | ||
| + | 36: Duterphal\\ | ||
| + | 37: Westerbehnhusen\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | 51: Sünderhastedt\\ | ||
| + | 59: Besdorf\\ | ||
| + | ---\\ | ||
| + | 76: Mahrdorf\\ | ||
| + | 77: Freiburg\\ | ||
| + | 78: Hörner Außendeich\\ | ||
| + | 79: Baltjer Außendeich\\ | ||
| + | 80: Wechtern Außendeich\\ | ||
| + | 81: Schöneworth\\ | ||
| + | 82: Wester Bauernschaft\\ | ||
| + | \\ | ||
| ---\\ | ---\\ | ||
| Zeile 67: | Zeile 127: | ||
| __Wleklinski, | __Wleklinski, | ||
| [Aufsatz] Relikte der Festung Brunsbrüttel bei den Schleusenanlagen des Nord-Ostsee-Kanals, | [Aufsatz] Relikte der Festung Brunsbrüttel bei den Schleusenanlagen des Nord-Ostsee-Kanals, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | -- Internet\\ | ||
| + | |||
| + | KiA Helgoland -> Lexikon der Wehrmacht, | ||
| + | URL: [[http:// | ||
| + | |||
| + | -- Sonstige\\ | ||
| + | |||
| + | Möller, Uwe - Brunsbüttel\\ | ||
abschnitt_brunsbuettel.1615355669.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland
