abschnitt_brunsbuettel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
abschnitt_brunsbuettel [2021/03/10 06:44] – [Quellen] niemandsland | abschnitt_brunsbuettel [2025/01/17 11:37] (aktuell) – niemandsland | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== 14. Marine-Flak-Regiment ====== | ====== 14. Marine-Flak-Regiment ====== | ||
- | + | -- IN BEARBEITUNG !!! -- | |
- | ==== Unterstellte Abteilungen ==== | + | |
Flak-Gruppenkommando Zweidorf\\ | Flak-Gruppenkommando Zweidorf\\ | ||
- | M-Fla-Abt. 224: Flak-Untergruppe Wilhelmsburg\\ | + | Stabsbatterie/ |
+ | |||
+ | ==== Unterstellte Abteilungen ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Marine-Flak-Abteilung | ||
1./224 .: Stabsbatterie\\ | 1./224 .: Stabsbatterie\\ | ||
- | 2./S 224: Eggstedt\\ | + | 2./S 224: Eggstedt |
- | 3./S 224: Wacken (11-1944 bereits verlegt)\\ | + | 3./S 224: Wacken (4x 10,5 cm; 11-1944 bereits verlegt)\\ |
- | 4./S 224: Hohenhörn\\ | + | 4./S 224: Hohenhörn |
- | 5./S 224: Großenrode\\ | + | <del>5./S 224</ |
- | (6./ | + | 6./224 .: Grünenthal |
- | 7./ | + | 7./ |
- | M-Fla-Abt. 254: Flak-Untergruppe Friedrichshof\\ | + | Luftalarmsperrbatterie 1./XI (Marine)\\ |
- | 1./224: Stabsbatterie\\ | + | ==== Marine-Flak-Abteilung |
- | 2./254: Kuden\\ | + | |
- | 3./254: Ramhusen | + | |
- | 4./254: Blangenmoor\\ | + | |
- | 5./254: Stuven (zu 274)\\ | + | |
- | M-Fla-Abt. 274: Flak-Untergruppe Zweidorf\\ | + | 1./254: Stabsbatterie\\ |
+ | 2./254: Kuden (4x 12,8 cm)\\ | ||
+ | 3./254: Ramhusen (4x 10,5 cm) \\ | ||
+ | 4./254: Blangenmoor (4x 10,5 cm)\\ | ||
+ | < | ||
+ | --------> Großenrade (4x 10,5 cm)\\ | ||
+ | 6./254: Hochdonn (leichte Flakbatterie: | ||
+ | 7./254: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: 13 MG; 1x 200 cm + 3x 150 cm; 6x 60 cm Scheinwerfer)\\ | ||
+ | Luftsperralarm Batterie 1/XI (Marine)\\ | ||
+ | Leichter Flakscheinwerfer-Zug\\ | ||
- | 1./224: Stabsbatterie\\ | + | __Truppendienstlich unterstellt:__\\ |
- | 2./274: Groden | + | 5./S 224: Großenrode |
- | 3./274: Ramhusen\\ | + | |
- | 4./274: Neufelderkoog\\ | + | |
- | 5./274: Kaiser-Wilhelm-Koog\\ | + | |
- | 6./274: lei. Batterie\\ | + | |
- | 7./274: Scheinwerfer Batterie\\ | + | |
- | 8./lei. Land- u. Seeziel-Batterie\\ | + | |
- | 12./274: (Alarmbatterie) Soesmenhusen \\ | + | |
- | > 5./274 S. Flak-Batterie Stuven\\ | + | |
- | plus schwimmende Flakbatterie Arcona\\ | + | |
- | M-Fla-Abt. 294: Flak-Untergruppe | + | ==== Marine-Flak-Abteilung 274: Flak-Untergruppe |
- | 1./224: Stabsbatterie\\ | + | 1./274: Stabsbatterie\\ |
- | 2./294: Krummendeich\\ | + | 2./274: Altenkoog (4x 10,5 cm)\\ |
- | 3./294: Oste\\ | + | 3./274: Groden (4x 10,5 cm)\\ |
- | 4./294: Altenwisch\\ | + | 4./274: Neufelderkoog (4x 12,8 cm)\\ |
- | 5./214: Altenbruch | + | 5./274: Kaiser-Wilhelm-Koog |
- | 6./lei\\ | + | 6./274: Schleuse (leichte Batterie: 18x 2cm + 2x 3,7cm Zwilling; 6x 60cm Scheinwerfer)\\ |
- | 7./Scheinwerferbatterie | + | 7./274: ohne Ortsangabe (Scheinwerfer Batterie: 12 MG; 1x 200 cm + 11x 150 cm)\\ |
+ | 8./274: ohne Ortsangabe (leichte Land- und Seeziel-Batterie: | ||
+ | 12./274: Soesmenhusen (Alarmbatterie: | ||
+ | schwimmende Flakbatterie Arcona (6x 10,5 cm)\\ | ||
- | 10. Marine-Nebelabt. Brunsbüttel | + | __Truppendienstlich unterstellt: |
+ | 5./254 Stuven bei St.Margareten (4x 12,8 cm)\\ | ||
- | 1./Kompanie (Brunsbüttel) | ||
- | 2./Kompanie (Büttel? | ||
- | Nebelträgergruppe (Schiff) | ||
+ | ==== Marine-Flak-Abteilung 294: Flak-Untergruppe Balje ==== | ||
+ | |||
+ | 1./294: Stabsbatterie\\ | ||
+ | 2./294: Krummendeich (4x 10,5 cm)\\ | ||
+ | 3./294: Oste (4x 10,5 cm)\\ | ||
+ | 4./294: Altenwisch (4x 10,5 cm)\\ | ||
+ | 5./294: Altenbruch (4x 10,5 cm; an 214 abgegeben!)\\ | ||
+ | 6./294: Ohne Ortsabgabe (leichte Flakbatterie: | ||
+ | 7./294: Ohne Ortsangabe (Scheinwerferbatterie: | ||
+ | |||
+ | ==== 10. Marine-Nebelabt. Brunsbüttel ==== | ||
+ | |||
+ | 1./ | ||
+ | 2./ | ||
+ | Nebelträgergruppe (Schiff)\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | |||
+ | **Scheinwerfer-Einsatz im Raum Brunsbüttel Schleuse**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Werfer\\ | ||
+ | Nr.|Ort\\ | ||
+ | |||
+ | 1: Kaiser-Wilhelm-Koog\\ | ||
+ | 2: Helserdeich\\ | ||
+ | 3: Neufelderkoog\\ | ||
+ | 4: Diekhusen\\ | ||
+ | 5: Brunsbüttel\\ | ||
+ | 6: Sosmenhusen\\ | ||
+ | 8: Brunsbüttelkoog\\ | ||
+ | 9: Altenkoog\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | 11: St. Margarethen\\ | ||
+ | 12: Krutzfleth\\ | ||
+ | 14: Hochfeld\\ | ||
+ | 15: ? Flethsee ? (unklar)\\ | ||
+ | 16: Wilfsnest\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | 26: Kannemoor\\ | ||
+ | 27: Rösthusen\\ | ||
+ | 28: Schmalbek\\ | ||
+ | 29: Hindorf\\ | ||
+ | 30: Diekshorn\\ | ||
+ | 31: Friedrichshof\\ | ||
+ | 32: Stubbenberg\\ | ||
+ | 33: Hochdonn\\ | ||
+ | 34: Vaalermoor\\ | ||
+ | 35: Grevensberg\\ | ||
+ | 36: Duterphal\\ | ||
+ | 37: Westerbehnhusen\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | 51: Sünderhastedt\\ | ||
+ | 59: Besdorf\\ | ||
+ | ---\\ | ||
+ | 76: Mahrdorf\\ | ||
+ | 77: Freiburg\\ | ||
+ | 78: Hörner Außendeich\\ | ||
+ | 79: Baltjer Außendeich\\ | ||
+ | 80: Wechtern Außendeich\\ | ||
+ | 81: Schöneworth\\ | ||
+ | 82: Wester Bauernschaft\\ | ||
+ | \\ | ||
---\\ | ---\\ | ||
Zeile 63: | Zeile 124: | ||
Bundesarchiv-Militärarchiv (BArch) RM 45-II/216 : Einsatz der Marineflak im Bereich Brunsbüttel\\ | Bundesarchiv-Militärarchiv (BArch) RM 45-II/216 : Einsatz der Marineflak im Bereich Brunsbüttel\\ | ||
+ | |||
+ | __Wleklinski, | ||
+ | [Aufsatz] Relikte der Festung Brunsbrüttel bei den Schleusenanlagen des Nord-Ostsee-Kanals, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -- Internet\\ | ||
+ | |||
+ | KiA Helgoland -> Lexikon der Wehrmacht, | ||
+ | URL: [[http:// | ||
+ | |||
+ | -- Sonstige\\ | ||
+ | |||
+ | Möller, Uwe - Brunsbüttel\\ | ||
abschnitt_brunsbuettel.1615355040.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland